TG L-46A14
产品性能:
1、超窄边设计,双边拼缝1.7mm,亮度500 cd/m2
2、直下式LED背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象
3、物理分辨率高达1920*1080,高清晰度、高亮度、高色域
4、支持红外控制和RS232环接控制
5、挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择
6、支持多种信号输入,拥有DVI/VGA/HDMI端口,满足多方面应用需求
7、稳定运行寿命超长,维护成本低,可24小时持续工作
8、金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰
对角线尺寸 | ” | |||
LED双边拼缝 | ×宽×厚) | 1020.02(H)显示尺寸(长×宽) | 1018.08(H)点距 | ×0.53 mm |
16:9 | ||||
1920亮度 | 对比度 | 可视角度 | °/178° | |
8 ms | ||||
VGA控制接口 | 、 RS-232(输入×1,输出×2) | |||
250 W | ||||
AC 100-240V工作温度 | ℃~50℃ | |||
10%背光寿命 | TG L-46A13 产品参数 | |||
46背光 | 直下式背光 | |||
1.7mm | ||||
外形尺寸(长×574.61(V)×61.6(D) mm | ||||
×572.67(V) mm | ||||
0.53 mm宽高比 | 分辨率 | ×1080 | ||
≥700cd/m2 | ||||
≥3500:1 | ||||
178响应时间 | 输入接口 | ×1,HDMI×1,DVI×1,CVBS×1,USB×1 | ||
RJ45 功率 | 输入电压 | ~, 50/60HZ | ||
0工作湿度 | ~90% | |||
≥ 50000小时 |
TG L-46A11
产品性能:
1、超窄边设计,双边拼缝3.5mm,亮度500 cd/m2
2、直下式LED背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象
3、物理分辨率高达1920*1080,高清晰度、高亮度、高色域
4、支持红外控制和RS232环接控制
5、挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择
6、支持多种信号输入,拥有DVI/VGA/HDMI端口,满足多方面应用需求
7、稳定运行寿命超长,维护成本低,可24小时持续工作
8、金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰
对角线尺寸 | ” | |||
LED双边拼缝 | ×宽×厚) | 1021.98(H)显示尺寸(长×宽) | 1018.08(H)点距 | ×0.53 mm |
16:9 | ||||
1920亮度 | 对比度 | 可视角度 | °/178° | |
8 ms | ||||
VGA控制接口 | 、 RS-232(输入×1,输出×2) | |||
250 W | ||||
AC 100-240V工作温度 | ℃~50℃ | |||
10%背光寿命 | TG L-46A12 产品参数 | |||
46背光 | 直下式背光 | |||
3.5mm | ||||
外形尺寸(长×576.57(V)×61.6(D) mm | ||||
×572.67(V) mm | ||||
0.53 mm宽高比 | 分辨率 | ×1080 | ||
≥700cd/m2 | ||||
≥3000:1 | ||||
178响应时间 | 输入接口 | ×1,HDMI×1,DVI×1,CVBS×1,USB×1 | ||
RJ45 功率 | 输入电压 | ~, 50/60HZ | ||
0工作湿度 | ~90% | |||
≥ 50000小时 |
TG L-46A09
产品性能:
1、超窄边设计,双边拼缝5.3mm,亮度500 cd/m2
2、直下式LED背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象
3、物理分辨率高达1920*1080,高清晰度、高亮度、高色域
4、支持红外控制和RS232环接控制
5、挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择
6、支持多种信号输入,拥有DVI/VGA/HDMI端口,满足多方面应用需求
7、稳定运行寿命超长,维护成本低,可24小时持续工作
8、金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰
对角线尺寸 | ” | |||
LED双边拼缝 | ×宽×厚) | 1023.98(H)显示尺寸(长×宽) | 1018.08(H)点距 | ×0.53 mm |
16:9 | ||||
1920亮度 | 对比度 | 可视角度 | °/178° | |
8 ms | ||||
VGA控制接口 | 、 RS-232(输入×1,输出×2) | |||
250 W | ||||
AC 100-240V工作温度 | ℃~50℃ | |||
10%背光寿命 |