跳线―多模光纤跳线
多模光纤跳线满足ANSI/TIA/EIA-568-C和ISO/IEC11801的测试要求。
接头类型:高质量LC/SC/FC/ST型光纤接头
光纤类型:千兆多模(50/125μm、60/125μm)、万兆多模光纤(OM3、OM4)*
研磨方式:UPC高精度端面研磨
跳线两端接头类型可以在LC/SC/FC/ST之间自由组合
外护套类型:PVC、LSZH
长度:提供多种规格还可以客户化定制,可根据客户要求选择弯曲不敏感光纤
产品应用:高速率、大容量光纤传输系统;
设备之间的跳接;
物理强度:<19.6 N推压强度:<98N插拔强度:<68.6 N至小弯曲半径:3cm
LC/PC-LC/PC双芯多模光纤跳线(2米)
产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准
连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计,防腐蚀主体
低损耗连接,高反射
插损:≤0.2(典型值)/≤0.35(至大值)
回损:单模>50dB(UPC)
工作温度:-25°C~+70°C
名称 | 型号 | 编号 | 颜色 |
单芯多模光纤跳线 | |||
ST/PC-ST/PC单芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-ST/PC-1*2.0-A1a-2 PVC | LY10200001412 | 橙色 |
SC/PC-SC/PC单芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-SC/PC-1*2.0-A1a-2 PVC | LY10201101412 | 橙色 |
FC/PC-FC/PC单芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-FC/PC-FC/PC-1*2.0-A1a-2 PVC | LY10202201412 | 橙色 |
LC/PC-LC/PC单芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-LC/PC-LC/PC-1*2.0-A1a-2 PVC | LY10203301412 | 橙色 |
ST/PC-SC/PC单芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-SC/PC-1*2.0-A1a-2 PVC | LY10200101412 | 橙色 |
ST/PC-LC/PC单芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-LC/PC-1*2.0-A1a-2 PVC | LY10200301412 | 橙色 |
SC/PC-LC/PC单芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-LC/PC-1*2.0-A1a-2 PVC | LY10201301412 | 橙色 |
ST/PC-ST/PC单芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-ST/PC-1*2.0-A1b-2 PVC | LY10200002412 | 橙色 |
SC/PC-SC/PC单芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-SC/PC-1*2.0-A1b-2 PVC | LY10201102412 | 橙色 |
FC/PC-FC/PC单芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-FC/PC-FC/PC-1*2.0-A1b-2 PVC | LY10202202412 | 橙色 |
LC/PC-LC/PC单芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-LC/PC-LC/PC-1*2.0-A1b-2 PVC | LY10203302412 | 橙色 |
ST/PC-SC/PC单芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-SC/PC-1*2.0-A1b-2 PVC | LY10200102412 | 橙色 |
ST/PC-LC/PC单芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-LC/PC-1*2.0-A1b-2 PVC | LY10200302412 | 橙色 |
SC/PC-LC/PC单芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-LC/PC-1*2.0-A1b-2 PVC | LY10201302412 | 橙色 |
ST/PC-ST/PC单芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-ST/PC-1*2.0-A1am300-2 PVC | LY10200006412 | 水绿色 |
SC/PC-SC/PC单芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-SC/PC-1*2.0-A1am300-2PVC | LY10201106412 | 水绿色 |
LC/PC-LC/PC单芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-LC/PC-LC/PC-1*2.0-A1am300-2PVC | LY10203306412 | 水绿色 |
ST/PC-SC/PC单芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-SC/PC-1*2.0-A1am300-2PVC | LY10200106412 | 水绿色 |
ST/PC-LC/PC单芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-LC/PC-1*2.0-A1am300-2 PVC | LY10200306412 | 水绿色 |
SC/PC-LC/PC单芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-LC/PC-1*2.0-A1am300-2 PVC | LY10201306412 | 水绿色 |
ST/PC-ST/PC单芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-ST/PC-1*2.0-A1am550-2PVC | LY10200007412 | 水绿色 |
SC/PC-SC/PC单芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-SC/PC-1*2.0-A1am550-2PVC | LY10201107412 | 水绿色 |
LC/PC-LC/PC单芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-LC/PC-LC/PC-1*2.0-A1am550-2PVC | LY10203307412 | 水绿色 |
ST/PC-SC/PC单芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-SC/PC-1*2.0-A1am550-2PVC | LY10200107412 | 水绿色 |
ST/PC-LC/PC单芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-LC/PC-1*2.0-A1am550-2PVC | LY10200307412 | 水绿色 |
SC/PC-LC/PC单芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-LC/PC-1*2.0-A1am550-2PVC | LY10201307412 | 水绿色 |
跳线长度可根据客户需求定制 |
名称 | 型号 | 编号 | 颜色 |
双芯多模光纤跳线 | |||
ST/PC-ST/PC双芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-ST/PC-2*2.0-A1a-2 PVC | LY10200001422 | 橙色 |
SC/PC-SC/PC双芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-SC/PC-2*2.0-A1a-2 PVC | LY10201101422 | 橙色 |
FC/PC-FC/PC双芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-FC/PC-FC/PC-2*2.0-A1a-2 PVC | LY10202201422 | 橙色 |
LC/PC-LC/PC双芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-A1a-2 PVC | LY10203301422 | 橙色 |
ST/PC-SC/PC双芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-SC/PC-2*2.0-A1a-2 PVC | LY10200101422 | 橙色 |
ST/PC-LC/PC双芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-LC/PC-2*2.0-A1a-2 PVC | LY10200301422 | 橙色 |
SC/PC-LC/PC双芯多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-LC/PC-2*2.0-A1a-2 PVC | LY10201301422 | 橙色 |
ST/PC-ST/PC双芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-ST/PC-2*2.0-A1b-2 PVC | LY10200002422 | 橙色 |
SC/PC-SC/PC双芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-SC/PC-2*2.0-A1b-2 PVC | LY10201102422 | 橙色 |
FC/PC-FC/PC双芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-FC/PC-FC/PC-2*2.0-A1b-2 PVC | LY10202202422 | 橙色 |
LC/PC-LC/PC双芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-A1b-2 PVC | LY10203302422 | 橙色 |
ST/PC-SC/PC双芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-SC/PC-2*2.0-A1b-2 PVC | LY10200102422 | 橙色 |
ST/PC-LC/PC双芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-LC/PC-2*2.0-A1b-2 PVC | LY10200302422 | 橙色 |
SC/PC-LC/PC单芯多模62.5/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-LC/PC-2*2.0-A1b-2 PVC | LY10201302422 | 橙色 |
双芯多模光纤跳线 | |||
ST/PC-ST/PC双芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-ST/PC-2*2.0-A1am300-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
SC/PC-SC/PC双芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-SC/PC-2*2.0-A1am300-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
LC/PC-LC/PC双芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-A1am300-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
ST/PC-SC/PC双芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-SC/PC-2*2.0-A1am300-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
ST/PC-LC/PC双芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-LC/PC-2*2.0-A1am300-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
SC/PC-LC/PC双芯万兆(OM3)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-LC/PC-2*2.0-A1am300-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
ST/PC-ST/PC双芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-ST/PC-2*2.0-A1am550-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
SC/PC-SC/PC双芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-SC/PC-2*2.0-A1am550-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
LC/PC-LC/PC双芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-LC/PC-LC/PC-2*2.0-A1am550-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
ST/PC-SC/PC双芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-SC/PC-2*2.0-A1am550-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
ST/PC-LC/PC双芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-ST/PC-LC/PC-2*2.0-A1am550-2 PVC | LY10200102422 | 水绿色 |
SC/PC-LC/PC双芯万兆(OM4)多模50/125μm光纤跳线(2米) | GTX-SC/PC-LC/PC-2*2.0-A1am550-2 PVC | LY10201307422 | 水绿色 |
跳线长度可根据客户需求定制 |