n快速部署
u一体化集成小型模块化数据中心,集成了IT主机柜(集成UPS、配电、监控)、精密空调、蓄电池柜;
u解决方案产品化、模块化,各部件遵循国内、国际标准,即插即用,安装简便,高效配置,大大缩短业务上线周期;
u无需专业机房,可直接安装在楼宇水泥地面上,减少外配套工程
n高效节能
u密封冷通道(热通道)设计,相比开放式的设计,其用于温度调节的能耗大幅降低;
u高密部署,单柜典型额定功率5kW、8kW、10kW、15kW,满足客户不同业务需要
n智能管理
u集中式监控平台方式实现对各节点机房运行状态、市电状态、环境温度等进行监控;
u强大的报表功能,对机房进行精细化管理;
u365天7×24小时无人值守,远程监控以及智能人性化管理。最大限度降低IT部署及运维成本。
n安全可靠
u关键设备支持N+1/2N设计,断电后蓄电池持续供电,最大限度保障IT设备稳定运行;
u完善的监控系统,具有多级自动报警功能,提供本地语音告警、本地处置,电话语音告警和网络视频监视、远程处置,紧急状态自动保护处置三种告警处置方式,可随时远程了解机柜内的情况,提升机柜的防护能力;
u电动天窗可与消防系统联动打开。
名称  | 传统机房  | 模块化机房  | 备注  | 
设备造价  | 适中 设备大小,高、低端不同,品牌不一,价格无法平衡一致  | 高 质量统一,品牌统一,价格均衡  | |
设备质量  | 不同设备质量不同,高中低各有不同  | 质量一致,统一质保  | |
安全可靠性  | 一般  | 高  | |
能耗  | 大 设备能耗比不一,无法统一协调  | 低 设备统一管理,厂商可平衡调整  | |
故障响应速度  | 慢 视各家厂商不同,不同厂商响应不同  | 快 及时响应,全部为一个品牌,一个工程师即可解决  | |
服务流程  | 视各家厂商不同  | 统一标准  | |
操作规范标准  | 视各家厂商不同  | 统一标准  | |
精密空调  | 常规精密空调 丢冷量,损耗大  | 行级空调 定向制冷,无损耗  | |
管理  | 协调难度大  | 易管理,统一性强  | |
PUE  | 3-5  | 小于3  | |
维护成本  | 高 各种设备维保时间、维护费用不同,分散  | 低 设备统一,可整体打包  | |
机柜数量  | 206个  | 300个  | |
设备占地面积  | 视机房面积而定 空间浪费较大  | 视机柜而定,占据面积小,节省空间  | |
前期投入成本  | 相对少、估算不准  | 投入较大  | |
可扩展性  | 一次性投入,阶段扩展难度大,设备可扩展空间小,投入成本大  | 阶段性投入,灵活扩展,减少投入成本  | |
模块化机房每年相对传统机房每100kw可节省直接电费约60万元(每度电按1元计算)  | |||




